D700 / AF-S NIKKOR 50mm F1.8 G / 1/2,500秒 / F2.2 / +0.7EV / ISO200
D700 / AF-S NIKKOR 50mm F1.8 G / 1/8000秒 / F2.5 / +0.7EV / ISO200
D700 / AF-S NIKKOR 50mm F1.8 G / 1/2,000秒 / F5 / 0.0EV / ISO200
D700 / AF-S NIKKOR 50mm F1.8 G / 1/5000秒 / F2 / +1.3EV / ISO200
D700 / AF-S NIKKOR 50mm F1.8 G /1/400秒 / F3.2 / -0.7EV / ISO200
D700 / AF-S NIKKOR 50mm F1.8 G /1/800秒 / F2.5 / -1.0EV / ISO400
D700 / AF-S NIKKOR 50mm F1.8 G / 1/500秒 / F2 / +0.7EV / ISO200
D700 / AF-S NIKKOR 50mm F1.8 G / 1/640秒 / F3.5 / -1.3EV / ISO200
D700 / AF-S NIKKOR 50mm F1.8 G / 1/250秒 / F1.8 / 0.0EV / ISO200
D700 / AF-S NIKKOR 50mm F1.8 G / 1/100秒 / F2.2 / -0.7EV / ISO400
D700 / AF-S NIKKOR 50mm F1.8 G / 1/320秒 / F2.5 / 0.0EV / ISO400
D700 / AF-S NIKKOR 50mm F1.8 G / 1/125秒 / F2.8 / +0.3EV / ISO200
D700 / AF-S NIKKOR 50mm F1.8 G /1/125秒 / F1.8 / +1.0EV / ISO200
D700 / AF-S NIKKOR 50mm F1.8 G / 8秒 / F11 / +0.7EV / ISO200

相信大家都已经对这支镜头的真实表现有了一个大致的了解,确实尼康这支镜头拥有极高的性价比,并且还配置了多种新技术,非球面镜片的引入使得镜头可以修正很多不必要的球差,从而使得其更加适宜成为一支真正的标头,当然这只是指的全幅相机上的情况,而在DX幅面上将成为一款出色的人像镜头。